Характеристика производительности клапана
Номинальный диаметр DN (мм) | 50 ~ 4600 | ||
Номинальное давление PN (МПа) | 0,1 ~ 0,6 | ||
Материал корпуса клапана | Q235-A | Q345 | 1Cr18Ni9 |
Материал тарелки клапана | Q235-A | Q345 | 1Cr18Ni9 |
Рабочая температура (℃) | -40 ~ 345 | -40 ~ 345 | -40 ~ 600 |
Применимая среда | Пыльный газ, дым, горячий ветер, газ | ||
Режим подключения | Тип фланца | ||
Угол пластины клапана | 0 ~ 90 ° регулируемый | ||
Допустимая скорость утечки | ≤ 1% ~ 3% | ||
Дополнительные электрические приводы | Интегральный тип, значение переключения, тип дистанционного управления, взрывозащищенный тип, встроенный регулируемый тип, разделенный тип управления и т. Д. (См. Информацию о приводе для конкретной опции) | ||
вольтаж | Внутренний стандарт: 220 В + 10-15% ~ 380 В + 10-10% (50 Гц ± 1 Гц, линейный источник питания) Экспортируемый продукт может быть настроен: 110 В ~ 480 В (50 Гц ~ 60 Гц) | ||
Уровень защиты | IP55 ~ IP68 | ||
Взрывозащищенная марка | Exd II BT4 | ||
Рабочая среда | Температура окружающей среды -10 ~ 70 ℃ Влажность ≤ 95% Без конденсации Избегать агрессивных газов в воздухе | ||
Габаритный чертеж установки клапана
DN | Привод серии SD | Привод серии DKJ | ||
L | ЧАС | L | ЧАС | |
200 | 810 | 5 10 | 880 | 460 |
250 | +842 | 510 | 912 | 460 |
300 | +887 | 510 | 946 | 460 |
350 | 918 | 510 | +976 | 560 |
400 | 950 | 510 | 1 1 80 | 560 |
450 | 972 | 510 | 1202 | 560 |
500 | 1030 | 760 | 1400 | 620 |
600 | 1 1 12 | 760 | 1460 | 620 |
700 | 1 179 | 910 | 1530 | 620 |
800 | 1216 | 910 | 1566 | 620 |
900 | 1272 | 910 | 1622 | 620 |
1000 | 1350 | 910 | 1700 | 620 |
горячая этикетка : 90-градусный угловой клапан, Китай, производители, поставщики, завод, купить, цена, котировка
Соответствующие параметры привода следующие:
DiameterDN | Выход | Electriv | Размеры каждой части корпуса демпфера | Граничный размер привода | d | Количество отверстий под болты | ||||||
D | D1 | D2 | В | H1 | H2 | a1 | a2 | |||||
100 | 100 | 220V / 0.5A | 195 | 100 | 160 | 80 | 180 | 405 | 294 | 294 | 14 | 4 |
150 | 250 | 150 | 215 | 8 | ||||||||
200 | 305 | 200 | 270 | |||||||||
250 | 365 | 260 | 330 | 90 | 12 | |||||||
300 | 430 | 310 | 385 | 180 | ||||||||
350 | 480 | 360 | 435 | |||||||||
400 | 250 | 220V / 0.75A | 535 | 410 | 490 | 180 | 290 | 410 | 330 | 330 | 18 | |
450 | 585 | 460 | 540 | |||||||||
500 | 645 | 520 | 600 | |||||||||
600 | 745 | 620 | 700 | 16 | ||||||||
700 | 850 | 710 | 800 | 260 | ||||||||
800 | 600 | 220V / 1.5A | 950 | 810 | 900 | 260 | 320 | 500 | 428 | 428 | 20 | |
900 | 1050 | 910 | 1000 | |||||||||
1000 | 1150 | 1010 | 1100 | 22 | ||||||||
1100 | 1600 | 220V / 3A | 1250 | 1110 | 1200 | 300 | 400 | 600 | 484 | 484 | ||
1200 | 1350 | +1210 | 1300 | |||||||||
1300 | 1450 | 1310 | 1400 | 24 | ||||||||
1400 | 1550 | 1410 | 1500 | 28 | ||||||||
